
Features
- Wide input voltage range
- Very high output power
Compact X-Ray unit with up to 110kV and 100mA output incorporating a supercapacitor for stable power output.
Specifications
| Output Power | 5.0 kW 50kHz HF Inverter |
| kV Range | 40-110 kV |
| mAs Range | 0.1-100 mAs |
| Focal Spot Size | 1.8mm x 1.8mm |
| Total Filtration | 3.8mm Al @ 100kV |
| Lamp | 150W Halogen |
| Input Power | 100-240VAC 50/60Hz |
| Weight | 19.6kg |
| mA Rating | 100mA @ 40~50kV/0.4~10mAs 80mA @ 40~50kV/12~32mAs 80mA @ 51~60kV/0.4~8mAs 60mA @ 40~50kV/36~80mAs 50mA @ 40~50kV/100mAs 50mA @ 51~60kV/9~50mAs 50mA @ 61~80kV/0.4~8mAs 40mA @ 40~80kV/0.2~0.3mAs 40mA @ 51~60kV/64~100mAs 40mA @ 61~70kV/9~50mAs 40mA @ 71~80kV/9~21mAs 40mA @ 81~100kV/0.2~8mAs 40mA @ 101~110kV/0.2~5mAs 30mA @ 61~70kV/64~100mAs 30mA @ 71~80kV/25~64mAs 30mA @ 81~100kV/9~30mAs 30mA @ 101~110kV/6.4~12mAs 20mA @ 40~110kV/0.1mAs 20mA @ 81~100kV/32~80mAs 20mA @ 101~110kV/15~64mAs |

